Carregando
A ficha está a caminho
Curitiba
segunda-feira, 19 de outubro
Athletico Paranaense
Carregando
A ficha está a caminho
Tabela
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Paranaense entram quando a consulta da temporada devolve linhas. O Athletico fica destacado.
A linha em vermelho é o Athletico. O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 21 | 24 | 52 | DWLDW | |
| 2 | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 21 | 29 | 51 | WWLWW | |
| 3 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 | 45 | DWDWD | |
| 4 | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 | 32 | 7 | 42 | DWWDD | |
| 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 30 | 7 | 40 | WWDDD | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 39 | LWWWW | |
| 7 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | 37 | WWDWL | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 28 | 4 | 36 | WDWDW | |
| 9 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 | 35 | LWDLD | |
| 10 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | 32 | LLLWD | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 | 30 | WLDLD | |
| 12 | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 30 | LLLDW | |
| 13 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 29 | LLWLL | |
| 14 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 36 | -2 | 29 | WDWLD | |
| 15 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 28 | WLLWD | |
| 16 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 39 | -12 | 25 | LDDLL | |
| 17 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 | WLLDD | |
| 18 | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 31 | -5 | 25 | LDDDD | |
| 19 | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 23 | LLDDL | |
| 20 | 24 | 2 | 8 | 14 | 25 | 49 | -24 | 14 | LWDLD |
A linha em vermelho é o Athletico. O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWWLW | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | LDDWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | WWWDW | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWLLW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLDDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | DLWWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WWDLL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | WDDWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | WLWDW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDLLW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | LLDWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | LDLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WWDLL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LLLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | WLLWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | WLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLDLD | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LDDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | LLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
A linha em vermelho é o Athletico. O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | DDDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WWDLW | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | WDDDW | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | WDDDD | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | DWWLW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | WWWLD | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | WDDWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | DLLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WLDWL | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | WDDDD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | LDWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | DWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | WLWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | DDWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | DDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | LDWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | LDDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | WDLDL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | DLLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWLDW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | LDLLL | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | LDWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LWLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LDDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | DLLDL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLLDD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LLLLL |
A linha em vermelho é o Athletico. O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 | DWWWD | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | WWWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | DWWLD | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | DLWWD | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | WLLWD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | DLWDD | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | LWWDL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | DWLLD | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | WWLLD | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | LLLDW | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DLLDW | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | LLLWL |
Sem tabela nesta consulta: Copa do Brasil.